Quels impacts sur la biodiversité et le bien-être humain ?
Les forces motrices et les pressions peuvent conduire directement à la disparition des espèces et/ou à la perte de services des écosystèmes. Par exemple, quelques espèces ont été chassées jusqu’à l’extinction (par exemple, les Moas en Nouvelle Zélande) ou ont été sévèrement surexploitées (les baleines, la pêche commerciale, etc.). Une fois les espèces éteintes ou sévèrement épuisées, les populations humaines doivent chercher d'autres ressources, et les écosystèmes ont subis des pertes importantes, qui peut affecter d'autres services des écosystèmes (par exemple, les cascades trophiques).
Les forces motrices et les pressions agissent rarement isolément. Ces forces ont tendance à interagir de manière synergétique et ont des impacts sur les écosystèmes supérieurs à la somme des effets des différentes forces motrices ou pressions. Les forces motrices et les pressions agissent à des échelles temporelles et spatiales différentes et les impacts d'une force spécifique ne sont pas nécessairement expérimentés à la même échelle ou au même endroit.
Ces pressions sont détaillées dans le tableau suivant en termes d’impacts sur la biodiversité et d’effets sur le bien-être humain.
Les forces motrices et les pressions agissent rarement isolément. Ces forces ont tendance à interagir de manière synergétique et ont des impacts sur les écosystèmes supérieurs à la somme des effets des différentes forces motrices ou pressions. Les forces motrices et les pressions agissent à des échelles temporelles et spatiales différentes et les impacts d'une force spécifique ne sont pas nécessairement expérimentés à la même échelle ou au même endroit.
Ces pressions sont détaillées dans le tableau suivant en termes d’impacts sur la biodiversité et d’effets sur le bien-être humain.
Pressions | Impacts sur la biodiversité | Effets sur le bien-être humain (HWB) | Exemples Régionaux |
---|---|---|---|
Destruction et dégradation des habitats | Diminution des habitats naturels (T) Homogénéisation de la composition en espèces (B) Fragmentation des paysages (B) | Changements dans les services des écosystèmes : 1. Production agricole accrue (T) 2. Perte du potentiel de régulation des ressources en eau (T) 3. Dépendance vis-à-vis d’un nombre réduit d’espèces (B) 4. Diminution de la pêche (A) 5. Diminution de la protection des côtes (A) 6. Augmentation de court terme des activités récréatives (tourisme) (A) 7. Perte de connaissances traditionnelles (B) | Déforestation dans l’Amazonie brésilienne, l’Asie du SE, etc. |
Espèces envahissantes | Compétition/prédation sur les espèces natives (B) Changements dans les fonctions des écosystèmes (B) Extinctions (B) Homogénéisation | Changements dans les services des écosystèmes : 1. Perte des ressources traditionnellement disponibles (B) 2. Perte d’espèces potentiellement utiles (B) 3. Pertes dans la production alimentaire 4. Augmentation des couts pour l’agriculture, la foresterie, la pêche et la santé humaine. 5. Perte de connaissances traditionnelles | Le cténophore Mnemiopsis leidyi, en provenance de la côte Atlantique Nord-américaine, a débarqué en Mer Noire, avec des conséquences catastrophiques sur les pêcheries (destruction de 26 pêcheries commerciales), et sur l’écosystème marin entier. Les pertes économiques de l’ensemble de la situation s’élèvent à 1 000 million $US, depuis que la Mnemiopsis leidyi est arrivée. L’espèce s’est rapidement répandue dans la mer d’Azov et a provoqué l'effondrement complet de la pêche à l'anchois déjà soumise à de nombreuses contraintes. |
Surexploitation | Extinctions et diminution des populations (B) Espèces invasives introduites après épuisement des ressources Commerce de la faune et de la flore (B) | Changements dans les services des écosystèmes : 1. Réduction de la disponibilité des ressources (B) 2. Réduction du potentiel de revenu (B) 3. Augmentation des risques environnementaux (diminution de la résilience) 4. Propagation des maladies des animaux vers les humains. | 1 à 3,4 millions de tonnes de viandes de brousse sont moissonnées annuellement dans le bassin du Congo. On a estimé que cela correspondait à six fois le taux soutenable. Le commerce de viandes de brousse contribue beaucoup, mais souvent informellement, aux économies nationales dépendantes de cette ressource. On a récemment estimé que la valeur de ce commerce en Côte d'Ivoire était de 150 million $US par an, représentant 1,4 pour cent du PNB. |
Changement climatique | Extinctions (B) Expansion/contraction des gammes d’espèces (B) Changements dans la composition et les interactions des espèces (B) | Changements dans les services des écosystèmes : 1. Changement dans la disponibilité des ressources (B) 2. Plus grande portée de la propagation des maladies (B) 3. Changement dans les caractéristiques des aires protégées 4. Changement dans la résilience | Changement climatique (Régions polaires et glaciers des montagnes). |
Pollution | Taux supérieur de mortalité (B) Charge nutritive (A) Acidification (A) | Changements dans les services des écosystèmes : 1. Augmentation de la vulnérabilité 2. Perte de la protection des côtes 3. Eutrophication, masses d'eau anoxiques menant à la perte de la pêche | Plus de 90% des terres, dans les pays de l’UE-25, sont affectées par une pollution azotée, supérieure aux charges critiques calculées déclenchant l'eutrophication, et les blooms d’algues toxiques associés, qui ont des impacts sur la biodiversité, la pêche, et l'aquaculture. Les risques sont les plus grands en Europe centrale. |
Explication
T : Terrestre - A : Aquatique - B : Les deux
Complément
Adapté de : Millenium ecosystem assessment, 2005