nature polluant | activité source | effets sur l’homme | effets sur l’environnement |
---|---|---|---|
Plomb (Pb) | batteries, pigments, alliages, peintures (oxyde) | affections cérébrales (saturnisme) | plombémies végétales et animales |
zinc (Zn), Chrome (Cr), cuivre (Cu), nickel (Ni), sélénium (Se), | Céramiques, chimie, colorants, traitement de surfaces, imprimerie, électronique, pharmacie, textile, photographie, verre, insecticides, métallurgie, peintures, piles, caoutchouc, tanneries, engrais | cancers, affections hépatiques, digestives et rénales, asthme, bronchites chroniques, inflammations des muqueuses et ulcères | contamination des eaux souterraines |
Arsenic (As) | Céramiques, chimie, verre, métallurgie, mines d’or, fongicides, tanneries | agression du tube digestif, foie, rein, cœur, système nerveux, peau | contaminations végétales, perturbation du développement des céréales (maïs, orge, seigle, et de la fabrication de chlorophylle |
nickel (Ni), composés à base de sélénium (Se), | Pièces de monnaies, alliages en métallurgie, cathodes d’accus, colorants, photocopieurs, photovoltaïque | Cancer du poumon, allergies, irritations cutanées, oculaires ou respiratoires | fertilité des animaux |
Cadmium (Cd) | Céramiques, colorants, métallurgie, piles, réacteurs nucléaires | cancers, affections des reins | contamination des végétaux et des animaux |
Mercure (Hg) | Thermomètres, baromètres, chapeaux, électronique, hôpitaux, métallurgie, luminaires, mines d’or, papeteries, peintures, piles | affections cérébrales (hydrargyrie) | contaminations mercurielles des végétaux et des animaux |
nature polluant | activité source | effets sur l’homme | effets sur l’environnement |
---|---|---|---|
dioxine de Seveso | Incinérateurs | chloracné | Pollution des sols, végétaux et animaux |
Huiles, Hydrocarbures | Cokeries, garages, raffineries, pétrochimie, traitement des traverses, stations-service, usines à gaz | cancers | végétaux plus vulnérables |
Solvants pétroliers (COV) (ex : hexane) | Garages, peintures, traitement du bois, cuir, textile, imprimerie, colorants | atteinte des poumons en cas d'ingestion, nocif, irritant, | production d'ozone, toxique pour les milieux aquatiques |
hydrocarbures halogénés (ex : trichloréthylène) | Solvant, nettoyage | Agressions de la Peau, des muqueuses, du système nerveux | Pollution des sols, végétaux et animaux |
HAP, BTEX Phénols, PCB | Chimie, cokeries, pharmacie, lubrifiants, plastiques, papier, insecticides, traitement du bois, diélectriques, | irritation des muqueuses, atteintes rénales, cancers | frein à la biodégradation |
nature polluant | activité source | effets sur l’homme | effets sur l’environnement |
Isocyanates (Bhopal), Pesticides (biocides), détergents | Activités agricoles, désherbants (fabrication et utilisation,voies ferrées) | asthme | Pollution des eaux |
dérivés azotés, phosphates, sulfates, | Chimie, élevages, engrais, combustibles, explosifs, fongicides, gypse | affection des vaisseaux | prolifération des algues, baisse de l’oxygène dans l’eau |
amiante | Canalisations, dalles, isolants, fibrociments, freins | cancer du poumon et de la plèvre, fibroses, asbestoses | |
chlorure de sodium (Na Cl) | agressions pulmonaires, perturbation des influx nerveux | augmente la salinité des cours d’eau | |
Chlore (Cl) | œdèmes pulmonaires, irritation des yeux, | ||
Cyanures (C≡N) | Extraction de l’or et de l’argent, cokeries, hauts fourneaux, usines à gaz, pétrochimie, traitement de surface | Perturbe le transport de l’oxygène | |
fluorures | Colorants, verre, insecticides, métallurgie aluminium, traitement du bois | affaiblissement des défenses immunitaires, irrite les voies respiratoires | empoisonne les poissons, fait dépérir les plantes |
Radionucléides | Mines d’uranium | ||
poussières de diverses natures | chantiers, moteurs à combustions | attaquent les muqueuses nasales | se mélangent aux autres produits dont elles augmentent la toxicité |
-
Certains métaux lourds et métalloïdes connus pour leur pouvoir neurotoxique, comme le plomb, ou cancérogène, comme l’arsenic, le chrome VI, le cadmium- Certains hydrocarbures, en particulier le benzène et les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), reconnus pour leur effet CMR (cancérigène, mutagène, reprotoxique).
-
Beaucoup de solvants halogénés ou leurs produits de dégradation sont reconnus comme substances et préparations très toxiques, toxiques et nocives, parfois cancérogènes (par ex. le trichloroéthylène ou le chlorure de vinyle). Ils peuvent causer divers troubles, notamment neurologiques aigus et chroniques, cutanéo muqueuxW, hépato-rénauxW, cardio-respiratoires et digestifs.
Crédits
Légende
-
le sol est un milieu de transfert situé en interface avec les milieux aquatiques (eaux de surface et souterraines), l’atmosphère et la biosphère ;
-
il peut être contaminé sur de longues périodes, voire en permanence, par des agents biologiques ou chimiques, minéraux ou organiques, qui s’accumulent plus ou moins selon les cas et de façon plus ou moins réversible ;
-
ses modifications s’effectuent avec des constantes de temps beaucoup plus longues que pour les autres milieux ; ses hétérogénéités de contamination se conservent longtemps (par exemple des niveaux pollués sur une mince couche de surface ou entre deux couches non contaminées).